Pokud počasí dovolí - na letišti „Na Fialové louce“, pravidelně každou sobotu a neděli v odpoledních hodinách, nepravidelně pak rovněž v pracovní dny odpoledne.
V neděli 24. září 2006 se členové LMK Polanka zúčastnili leteckomodelářské soutěže v Nové Pace, ze které si přivezli zejména zásluhou Radima Barče a Františka Odehnala velmi pěkné čtvrté a páté místo.
Číslo soutěže | 210/1 |
Pořadatel | LMK č. 210 Nová Paka |
Datum a místo konání | 24. 9. 2006 letiště Nová Paka |
Kategorie | F5J-400, prozatímní národní pravidla |
Ředitel soutěže | Vladimír Čermák, K hájku 1721, 509 01, Nová Paka |
Hlavní rozhodčí | Ing. Pavel Křížek, CZE 210 - 12 |
Časoměřiči | Václav Blažek, Václav Boch, Milan Čapek, Zdeněk Čermák, Ladislav Fejfar ml., Vladimír Fejfar, Vladimír Hančil st. |
Počasí | Jasno, JV vítr 3-6 m/s, teplota 15 až 20 st.C. |
Výsledky
Ž | 1. | Vancl Lukáš | NP | 210-79 | 312 | 45 | 299 | 50 | 498 | 65 | 1269 | ||
Ž | 2. | Jirásko Michal | NP | 210-73 | 170 | 45 | 125 | 0 | 355 | 0 | 695 |
1. | Veselovský Jiří | PH213 | 213-20 | 563 | 95 | 600 | 90 | 0 | 595 | 65 | 2008 | |
2. | Bartůněk Jaroslav | PH4 | 74-14 | 521 | 75 | 591 | 95 | 600 | 80 | 1962 | ||
3. | Tomiška Leoš | - | - | 541 | 95 | 458 | 35 | 589 | 90 | 1808 | ||
4. | Odehnal František | PO | 120-19 | 462 | 60 | 566 | 85 | 484 | 95 | 1752 | ||
5. | Barč Radim | PO | 120-01 | 544 | 80 | 302 | 85 | 597 | 85 | 1703 | ||
6. | Čermák Vladimír | NP | 210-3 | 600 | 0 | 564 | 55 | 425 | 0 | 0 | 1644 | |
7. | Šmehlík Jaroslav | ZB | 027-005 | 381 | 45 | 597 | 0 | 531 | 80 | 1634 | ||
8. | Číp Miroslav | HO | 232-54 | 450 | 100 | 534 | 0 | 357 | 85 | 1526 | ||
9. | Němec Lumír | PO | - | 357 | 85 | 397 | 60 | 558 | 0 | 1457 | ||
10. | Kouba Jaroslav | HO | 232-11 | 350 | 0 | 556 | 0 | 479 | 0 | 1385 | ||
11. | Kurečka Ivo | PO | 120-017 | 322 | 55 | 539 | 0 | 366 | 90 | 1372 | ||
12. | Mühl Jiří | NP | 210-13 | 492 | 0 | 201 | 90 | 490 | 35 | 1308 | ||
13. | Kozel Zdeněk | HO | 232-28 | 378 | 0 | 348 | 0 | 466 | 90 | 1282 | ||
14. | Jirásko Ladislav | NP | 210-71 | 459 | 0 | 308 | 85 | 384 | 0 | 1236 | ||
15. | Micka Jan | PH4 | 74-13 | 281 | 90 | 195 | 75 | 504 | 90 | 1235 | ||
16. | Lhota Jaroslav | HB | 69-73 | 375 | 0 | 297 | 0 | 562 | 0 | 1234 | ||
17. | Osoba Jaromír | PO | 120-28 | 269 | 0 | 360 | 0 | 582 | 0 | 1211 | ||
18. | Pacák Vladislav | NP | 210-77 | 297 | 0 | 388 | 0 | 314 | 0 | 999 | ||
19. | Vyležík Petr | PO | 120-25 | 332 | 0 | 243 | 45 | 288 | 0 | 908 | ||
20. | Novotný Ladislav | HB | 69-17 | 190 | 0 | 451 | 50 | 205 | 0 | 896 | ||
21. | Kozel Václav | HO | 232-4 | 429 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 611 |
Použité zkratky:
HB | = | Horní Branná |
HO | = | Hořice v Podkrkonoší |
NP | = | Nová Paka |
PH213 | = | Praha 213 |
PH4 | = | Praha 4 |
PO | = | Polanka |
ZB | = | Zbyslavice |
Výsledkovou listinu zpracoval Ing. Pavel Křížek.