Pokud počasí dovolí - na letišti „Na Fialové louce“, pravidelně každou sobotu a neděli v odpoledních hodinách, nepravidelně pak rovněž v pracovní dny odpoledne.
Stav k 8. listopadu 2006.
|
Jméno
|
Kan.č. |
| Barč Radim | 35/73 (35/69) |
| Čada Josef | 35/67 |
| Czyž Josef | 35/76 |
| Dvořáček Lubomír | 35/63 |
| Faigl Vladislav | 35/78 |
| Foldyna Pavel | 40/92 |
| Holinka Ivan | 35/65 |
| Honěk Petr | 35/64 |
| Hurník Antonín | 35/61 35/68 |
| Kanclíř Rudolf | 40/50 40/87 |
| Kanclíř Tomáš | 40/56 35/71 |
| Klečka Zdeněk | 35/61 |
| Knop Libor | 35/77 |
| Knop Vilém ml. | 40/90 |
| Knop Vilém st. | 40/83 |
| Kristián Libor | 35/63 |
| Kubica Tomáš | 35/75 35/66 |
| Kurečka Ivo | 35/80 |
| Němec Lumír | 40/81 |
| Odehnal František | 35/76 |
| Osoba Jaromír | |
| Pastrňák Ivan | 35/65 |
| Stryk Miroslav | 40/ 53 40/ 50 |
| Šafařík František | 35/76 |
| Gartner Libor | 35/72 |
| Trojek Pavel | 35/71 |
| Tyrala Dalibor | 35/70 35/75 |
| Volčík Antonín | 40/81 |
| Vyležík Petr | 35/64 35/80 |
| Boček Jiří | 40/50 |
| Gřib Tomáš | 35/75 |
| Krátký Aleš | 35/68 |
| Holba Miloslav | 35/62 |
| Hurník Jiří | 35/73 |